Реклама на forum.workoffice.ru
Программатор чипов CrumProg by GenaAlfa

Форум - заправка картриджей, ремонт принтеров и копиров - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
26567
Всего сообщений:
131692
Всего тем:
17790
Всего категорий:
11
Пользователей онлайн:
271
Максимум онлайн:
2478 - 19 Марта, 2026, 10:11:46
Сегодня онлайн:
464
Новых пользователей в день (в среднем):
12.10
Среднее количество сообщений в день:
20.14
Среднее количество тем в день:
3.07
Всего разделов:
58
Последний пользователь:
ewozovecajg
Пользователей онлайн в день (в среднем):
134.32
Соотношение мужчин — женщин:
10.9:1

Первая десятка пользователей

Mishel01
11057
vlad_a
5813
Grigor
3468
admin
2742
Semi
2369
Пинок_Под_Зад
2067
Олег Ал
1812
16RUS
1520
Alex
1181
Sfinks
1176

Первая десятка разделов

Десятка самых активных авторов

ДВВ
256
Alex
241
andron
127
admin
106
hotzip
99
Lorcus
97
zipprinters
94
Grigor
91
Mag roller
87
Salec
87

Максимальное время пребывания на форуме

Semi
94д 8ч 48м
Grigor
80д 18ч 34м
Mishel01
70д 10ч 6м
vlad_a
63д 19ч 44м
admin
35д 8ч 54м
GVG
31д 2ч 9м
Pluto
30д 3ч 50м
Barmen
29д 15ч 16м
tretri
26д 23ч 39м
zipprinters
26д 18ч 48м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн
* 2026 2 9 0 2478
Ноября 2026 0 0 0 464
Октября 2026 0 0 0 1092
Сентября 2026 0 0 0 701
Августа 2026 0 1 0 460
Июля 2026 1 2 0 1047
Июня 2026 0 0 0 857
Мая 2026 0 0 0 1038
Апреля 2026 0 0 0 2421
2026-04-01 0 0 0 2421
2026-04-02 0 0 0 2122
2026-04-03 0 0 0 685
2026-04-04 0 0 0 1295
2026-04-05 0 0 0 1255
2026-04-06 0 0 0 2247
2026-04-07 0 0 0 2135
2026-04-08 0 0 0 933
2026-04-09 0 0 0 1111
2026-04-10 0 0 0 2034
2026-04-11 0 0 0 1624
2026-04-12 0 0 0 1499
2026-04-13 0 0 0 1404
2026-04-14 0 0 0 1407
2026-04-15 0 0 0 1378
2026-04-16 0 0 0 1259
2026-04-17 0 0 0 1095
2026-04-18 0 0 0 1062
2026-04-19 0 0 0 1327
2026-04-20 0 0 0 1106
2026-04-21 0 0 0 391
2026-04-22 0 0 0 1092
2026-04-23 0 0 0 856
2026-04-24 0 0 0 662
2026-04-25 0 0 0 1483
2026-04-26 0 0 0 1258
2026-04-27 0 0 0 433
2026-04-28 0 0 0 622
2026-04-29 0 0 0 263
2026-04-30 0 0 0 605
Марта 2026 1 3 0 2478
Февраля 2026 0 1 0 727
Января 2026 0 2 0 502
* 2025 4 5 0 904
Декабря 2025 0 0 0 647
Ноября 2025 2 2 0 759
Октября 2025 0 0 0 904
Сентября 2025 0 0 0 365
Августа 2025 1 1 0 356
Июля 2025 0 0 0 343
Июня 2025 0 0 0 331
Мая 2025 1 1 0 326
Апреля 2025 0 0 0 400
Марта 2025 0 0 0 444
Февраля 2025 0 0 0 302
Января 2025 0 1 0 397
* 2024 361 7575 18636 327
Декабря 2024 1 4 0 327
Ноября 2024 2 12 0 299
Октября 2024 11 200 0 276
Сентября 2024 49 684 1728 141
Августа 2024 182 1824 7543 234
Июля 2024 7 26 51 181
Июня 2024 0 0 3 307
Мая 2024 0 1 1 171
Апреля 2024 0 0 3 148
Марта 2024 67 1965 3399 171
Февраля 2024 37 2845 5900 154
2024-02-01 0 0 9 95
2024-02-02 0 0 6 69
2024-02-03 0 0 4 107
2024-02-04 1 1 4 107
2024-02-05 2 4 12 106
2024-02-06 1 96 308 154
2024-02-07 2 109 216 109
2024-02-08 2 72 206 126
2024-02-09 4 80 231 114
2024-02-10 1 89 253 122
2024-02-11 1 72 241 104
2024-02-12 3 87 227 91
2024-02-13 0 146 210 144
2024-02-14 2 192 222 122
2024-02-15 0 214 247 115
2024-02-16 0 133 250 114
2024-02-17 1 183 277 93
2024-02-18 3 117 237 143
2024-02-19 2 103 241 115
2024-02-20 0 58 268 87
2024-02-21 1 50 225 111
2024-02-22 0 17 223 139
2024-02-23 4 25 271 111
2024-02-24 1 170 257 119
2024-02-25 1 162 270 92
2024-02-26 2 165 242 84
2024-02-27 2 165 245 100
2024-02-28 0 172 266 117
2024-02-29 1 163 232 118
Января 2024 5 14 8 150
* 2023 20 119 57 203
Декабря 2023 1 8 3 151
Ноября 2023 2 9 2 203
Октября 2023 0 6 4 183
Сентября 2023 4 10 4 141
Августа 2023 1 5 4 156
Июля 2023 0 6 8 149
2023-07-01 0 0 0 101
2023-07-02 0 0 0 82
2023-07-03 0 0 0 104
2023-07-04 0 0 0 112
2023-07-05 0 0 0 126
2023-07-06 0 0 1 102
2023-07-07 0 0 0 141
2023-07-08 0 0 0 132
2023-07-09 0 0 0 137
2023-07-10 0 0 0 85
2023-07-11 0 0 0 84
2023-07-12 0 0 0 107
2023-07-13 0 0 1 96
2023-07-14 0 0 0 81
2023-07-15 0 0 0 83
2023-07-16 0 0 1 85
2023-07-17 0 1 1 116
2023-07-18 0 1 1 114
2023-07-19 0 0 1 86
2023-07-20 0 0 1 149
2023-07-21 0 3 0 134
2023-07-22 0 0 0 109
2023-07-23 0 0 0 118
2023-07-24 0 0 0 92
2023-07-25 0 0 1 79
2023-07-26 0 1 0 71
2023-07-27 0 0 0 83
2023-07-28 0 0 0 56
2023-07-29 0 0 0 85
2023-07-30 0 0 0 82
2023-07-31 0 0 0 78
Июня 2023 1 3 1 152
Мая 2023 1 26 3 156
Апреля 2023 3 10 19 129
Марта 2023 3 17 3 149
Февраля 2023 0 0 1 152
2023-02-01 0 0 0 102
2023-02-02 0 0 0 82
2023-02-03 0 0 1 90
2023-02-04 0 0 0 90
2023-02-05 0 0 0 110
2023-02-06 0 0 0 136
2023-02-07 0 0 0 121
2023-02-08 0 0 0 131
2023-02-09 0 0 0 128
2023-02-10 0 0 0 138
2023-02-11 0 0 0 118
2023-02-12 0 0 0 106
2023-02-13 0 0 0 125
2023-02-14 0 0 0 85
2023-02-15 0 0 0 79
2023-02-16 0 0 0 79
2023-02-17 0 0 0 48
2023-02-18 0 0 0 98
2023-02-19 0 0 0 152
2023-02-20 0 0 0 138
2023-02-21 0 0 0 112
2023-02-22 0 0 0 136
2023-02-23 0 0 0 139
2023-02-24 0 0 0 115
2023-02-25 0 0 0 68
2023-02-26 0 0 0 72
2023-02-27 0 0 0 81
2023-02-28 0 0 0 108
Января 2023 4 19 5 157
* 2022 39 179 51 195
Декабря 2022 2 33 4 172
Ноября 2022 4 7 4 176
Октября 2022 1 5 3 195
Сентября 2022 4 8 8 192
Августа 2022 4 18 2 138
Июля 2022 2 5 3 143
Июня 2022 2 8 3 161
Мая 2022 1 5 2 131
Апреля 2022 2 5 4 134
Марта 2022 7 39 4 128
Февраля 2022 3 15 6 143
2022-02-01 0 3 0 71
2022-02-02 0 0 0 70
2022-02-03 0 0 0 98
2022-02-04 0 0 0 91
2022-02-05 0 0 0 80
2022-02-06 0 0 0 70
2022-02-07 0 0 0 97
2022-02-08 0 0 0 129
2022-02-09 0 0 0 94
2022-02-10 0 0 0 132
2022-02-11 1 2 0 103
2022-02-12 0 0 0 113
2022-02-13 0 0 0 94
2022-02-14 0 0 1 91
2022-02-15 0 0 1 116
2022-02-16 1 3 1 128
2022-02-17 0 0 0 122
2022-02-18 0 0 0 94
2022-02-19 0 0 0 109
2022-02-20 0 2 0 111
2022-02-21 0 0 0 77
2022-02-22 0 0 1 110
2022-02-23 1 4 1 114
2022-02-24 0 1 0 143
2022-02-25 0 0 1 121
2022-02-26 0 0 0 91
2022-02-27 0 0 0 110
2022-02-28 0 0 0 94
Января 2022 7 31 8 190
2022-01-01 0 0 0 77
2022-01-02 0 0 0 90
2022-01-03 0 0 0 95
2022-01-04 0 0 0 114
2022-01-05 0 0 0 85
2022-01-06 0 0 0 81
2022-01-07 0 0 0 64
2022-01-08 0 0 0 71
2022-01-09 0 0 0 75
2022-01-10 0 0 0 80
2022-01-11 0 0 0 111
2022-01-12 2 3 1 112
2022-01-13 0 0 0 123
2022-01-14 0 2 0 133
2022-01-15 0 3 0 97
2022-01-16 0 1 1 86
2022-01-17 0 2 0 190
2022-01-18 0 2 2 183
2022-01-19 0 2 1 118
2022-01-20 0 1 0 110
2022-01-21 1 3 1 89
2022-01-22 0 0 0 96
2022-01-23 0 0 0 124
2022-01-24 1 2 1 130
2022-01-25 0 3 0 121
2022-01-26 0 0 0 120
2022-01-27 0 0 0 143
2022-01-28 0 0 0 94
2022-01-29 0 0 0 90
2022-01-30 0 0 1 101
2022-01-31 3 7 0 97
* 2021 66 204 95 301
Декабря 2021 2 8 7 237
Ноября 2021 6 35 7 149
2021-11-01 0 0 2 126
2021-11-02 1 1 0 118
2021-11-03 0 0 0 115
2021-11-04 0 0 0 123
2021-11-05 0 0 0 103
2021-11-06 0 2 1 119
2021-11-07 0 1 0 102
2021-11-08 0 0 1 111
2021-11-09 0 0 0 86
2021-11-10 0 0 0 104
2021-11-11 0 0 0 105
2021-11-12 0 0 0 120
2021-11-13 1 6 0 130
2021-11-14 0 0 0 120
2021-11-15 0 0 0 110
2021-11-16 0 0 0 136
2021-11-17 0 0 0 149
2021-11-18 0 0 0 141
2021-11-19 0 0 0 122
2021-11-20 1 2 0 115
2021-11-21 0 5 0 113
2021-11-22 0 4 0 103
2021-11-23 2 3 0 102
2021-11-24 0 2 0 124
2021-11-25 0 0 0 145
2021-11-26 0 0 0 137
2021-11-27 0 0 0 113
2021-11-28 0 4 0 112
2021-11-29 0 1 2 101
2021-11-30 1 4 1 107
Октября 2021 1 6 6 156
Сентября 2021 1 4 3 159
Августа 2021 2 4 2 283
Июля 2021 2 4 2 301
Июня 2021 0 4 6 165
Мая 2021 7 24 12 182
Апреля 2021 2 14 14 154
Марта 2021 19 40 19 256
2021-03-01 1 1 0 68
2021-03-02 1 3 0 80
2021-03-03 0 0 1 76
2021-03-04 0 0 0 79
2021-03-05 0 0 0 96
2021-03-06 0 0 0 81
2021-03-07 0 0 0 82
2021-03-08 0 0 0 76
2021-03-09 1 1 1 97
2021-03-10 2 2 2 125
2021-03-11 2 2 2 141
2021-03-12 2 2 2 124
2021-03-13 0 0 0 88
2021-03-14 0 0 0 110
2021-03-15 2 2 2 144
2021-03-16 2 2 2 176
2021-03-17 1 1 1 256
2021-03-18 0 0 0 88
2021-03-19 2 2 2 83
2021-03-20 0 0 0 80
2021-03-21 1 2 0 89
2021-03-22 0 1 0 83
2021-03-23 0 3 1 125
2021-03-24 0 9 1 110
2021-03-25 0 2 0 100
2021-03-26 2 4 2 107
2021-03-27 0 0 0 81
2021-03-28 0 0 0 90
2021-03-29 0 0 0 114
2021-03-30 0 1 0 114
2021-03-31 0 0 0 103
Февраля 2021 4 18 6 117
Января 2021 20 43 11 274
* 2020 879 3067 17158 331
Декабря 2020 35 114 3295 323
2020-12-01 11 26 690 136
2020-12-02 9 23 660 113
2020-12-03 4 10 696 106
2020-12-04 2 17 658 319
2020-12-05 5 20 588 323
2020-12-06 0 0 0 185
2020-12-07 0 0 0 169
2020-12-08 0 0 0 132
2020-12-09 2 4 1 146
2020-12-10 0 2 0 110
2020-12-11 0 4 0 108
2020-12-12 0 3 0 103
2020-12-13 0 0 0 100
2020-12-14 0 0 0 84
2020-12-15 0 0 0 81
2020-12-16 0 0 0 90
2020-12-17 0 0 0 110
2020-12-18 0 0 0 102
2020-12-19 1 2 0 93
2020-12-20 0 0 0 85
2020-12-21 0 1 0 122
2020-12-22 0 0 0 108
2020-12-23 0 0 0 92
2020-12-24 0 0 0 113
2020-12-25 1 2 2 84
2020-12-26 0 0 0 100
2020-12-27 0 0 0 125
2020-12-28 0 0 0 114
2020-12-29 0 0 0 134
2020-12-30 0 0 0 128
2020-12-31 0 0 0 164
Ноября 2020 70 164 1076 324
2020-11-01 0 0 0 66
2020-11-02 2 6 0 84
2020-11-03 0 0 0 95
2020-11-04 0 1 0 110
2020-11-05 0 1 0 130
2020-11-06 1 1 1 83
2020-11-07 0 2 0 122
2020-11-08 0 2 0 109
2020-11-09 0 1 0 125
2020-11-10 0 0 0 182
2020-11-11 0 0 1 157
2020-11-12 0 0 1 190
2020-11-13 0 0 0 74
2020-11-14 0 0 0 73
2020-11-15 0 0 0 120
2020-11-16 0 0 1 87
2020-11-17 1 2 1 83
2020-11-18 1 3 0 82
2020-11-19 0 7 2 131
2020-11-20 0 1 0 236
2020-11-21 1 2 0 214
2020-11-22 0 0 1 120
2020-11-23 0 0 0 236
2020-11-24 4 12 79 251
2020-11-25 8 20 104 324
2020-11-26 4 14 72 185
2020-11-27 17 28 62 101
2020-11-28 6 16 91 93
2020-11-29 12 15 71 127
2020-11-30 13 30 589 145
Октября 2020 4 12 10 331
2020-10-01 0 0 0 186
2020-10-02 0 0 1 134
2020-10-03 0 0 0 135
2020-10-04 0 0 0 151
2020-10-05 0 0 0 166
2020-10-06 1 4 0 139
2020-10-07 0 2 0 115
2020-10-08 0 0 0 251
2020-10-09 0 0 0 145
2020-10-10 0 0 0 116
2020-10-11 0 0 0 72
2020-10-12 1 1 1 104
2020-10-13 0 0 0 331
2020-10-14 1 2 2 156
2020-10-15 0 0 1 97
2020-10-16 0 0 0 120
2020-10-17 0 0 0 147
2020-10-18 0 0 0 183
2020-10-19 0 0 1 82
2020-10-20 0 0 0 98
2020-10-21 0 0 0 92
2020-10-22 0 0 0 115
2020-10-23 1 1 3 101
2020-10-24 0 0 0 127
2020-10-25 0 0 0 106
2020-10-26 0 0 0 129
2020-10-27 0 0 1 107
2020-10-28 0 0 0 112
2020-10-29 0 2 0 109
2020-10-30 0 0 0 157
2020-10-31 0 0 0 97
Сентября 2020 9 60 12 328
Августа 2020 4 31 13 183
2020-08-01 0 0 1 157
2020-08-02 0 2 0 183
2020-08-03 0 0 0 150
2020-08-04 0 0 0 150
2020-08-05 1 2 0 137
2020-08-06 0 2 0 147
2020-08-07 0 0 0 142
2020-08-08 0 0 0 112
2020-08-09 0 0 0 114
2020-08-10 0 1 1 116
2020-08-11 0 0 1 97
2020-08-12 0 0 1 95
2020-08-13 0 2 2 100
2020-08-14 0 3 4 133
2020-08-15 0 1 0 111
2020-08-16 0 0 0 119
2020-08-17 0 1 1 105
2020-08-18 0 0 1 130
2020-08-19 0 0 0 121
2020-08-20 0 0 0 121
2020-08-21 0 2 0 151
2020-08-22 1 4 0 78
2020-08-23 0 0 0 77
2020-08-24 0 1 0 91
2020-08-25 1 5 0 153
2020-08-26 0 1 1 98
2020-08-27 0 2 0 85
2020-08-28 0 0 0 115
2020-08-29 0 0 0 99
2020-08-30 0 0 0 108
2020-08-31 1 2 0 110
Июля 2020 6 39 20 233
2020-07-01 0 0 0 66
2020-07-02 0 0 0 95
2020-07-03 0 1 0 61
2020-07-04 0 0 1 71
2020-07-05 0 0 0 80
2020-07-06 0 0 1 76
2020-07-07 0 1 1 103
2020-07-08 0 0 0 86
2020-07-09 0 2 0 77
2020-07-10 1 2 1 100
2020-07-11 0 1 0 98
2020-07-12 0 0 0 115
2020-07-13 0 5 0 91
2020-07-14 0 5 0 89
2020-07-15 0 0 1 120
2020-07-16 0 0 0 91
2020-07-17 0 0 0 123
2020-07-18 0 0 0 92
2020-07-19 0 0 1 71
2020-07-20 0 0 3 83
2020-07-21 0 1 0 131
2020-07-22 0 2 2 97
2020-07-23 4 6 2 104
2020-07-24 0 1 1 96
2020-07-25 0 0 0 106
2020-07-26 0 2 1 91
2020-07-27 0 0 0 104
2020-07-28 1 5 2 77
2020-07-29 0 4 1 121
2020-07-30 0 0 0 233
2020-07-31 0 1 2 168
Июня 2020 7 30 13 208
Мая 2020 15 40 13 176
2020-05-01 0 1 0 87
2020-05-02 0 0 0 76
2020-05-03 0 0 0 79
2020-05-04 0 0 0 56
2020-05-05 0 0 1 56
2020-05-06 2 3 1 55
2020-05-07 0 9 1 59
2020-05-08 7 10 2 63
2020-05-09 4 4 0 62
2020-05-10 1 1 1 70
2020-05-11 0 0 0 66
2020-05-12 0 2 3 89
2020-05-13 1 5 1 119
2020-05-14 0 0 0 122
2020-05-15 0 0 1 143
2020-05-16 0 0 0 176
2020-05-17 0 0 0 143
2020-05-18 0 0 0 139
2020-05-19 0 0 0 134
2020-05-20 0 0 0 121
2020-05-21 0 0 0 72
2020-05-22 0 0 2 76
2020-05-23 0 0 0 79
2020-05-24 0 0 0 73
2020-05-25 0 0 0 86
2020-05-26 0 0 0 84
2020-05-27 0 1 0 74
2020-05-28 0 0 0 84
2020-05-29 0 0 0 92
2020-05-30 0 4 0 82
2020-05-31 0 0 0 81
Апреля 2020 7 29 10 119
2020-04-01 0 0 0 92
2020-04-02 0 1 1 107
2020-04-03 0 0 1 102
2020-04-04 0 0 0 96
2020-04-05 0 0 0 101
2020-04-06 0 1 0 91
2020-04-07 1 1 1 119
2020-04-08 0 0 0 104
2020-04-09 1 2 1 85
2020-04-10 0 0 1 68
2020-04-11 0 0 0 59
2020-04-12 0 0 0 61
2020-04-13 0 2 0 72
2020-04-14 0 0 0 74
2020-04-15 1 5 0 67
2020-04-16 0 0 0 69
2020-04-17 0 0 0 72
2020-04-18 0 0 1 82
2020-04-19 0 0 0 76
2020-04-20 0 0 1 100
2020-04-21 0 2 2 101
2020-04-22 0 0 0 90
2020-04-23 0 0 0 85
2020-04-24 0 0 0 86
2020-04-25 0 0 0 93
2020-04-26 0 0 0 107
2020-04-27 0 0 1 98
2020-04-28 0 1 0 73
2020-04-29 3 7 0 83
2020-04-30 1 7 0 105
Марта 2020 7 83 8 168
2020-03-01 0 5 0 39
2020-03-02 0 2 0 81
2020-03-03 2 9 0 77
2020-03-04 0 7 0 55
2020-03-05 0 3 0 84
2020-03-06 1 4 0 78
2020-03-07 0 0 0 59
2020-03-08 0 0 0 85
2020-03-09 0 2 0 82
2020-03-10 0 0 0 64
2020-03-11 0 0 1 132
2020-03-12 0 0 0 141
2020-03-13 0 1 0 168
2020-03-14 0 0 1 147
2020-03-15 0 0 0 160
2020-03-16 0 0 0 138
2020-03-17 1 8 1 156
2020-03-18 0 4 0 96
2020-03-19 0 3 1 84
2020-03-20 0 0 0 100
2020-03-21 0 0 0 80
2020-03-22 0 0 0 93
2020-03-23 0 0 1 87
2020-03-24 1 1 0 105
2020-03-25 1 4 1 93
2020-03-26 1 12 1 105
2020-03-27 0 12 0 119
2020-03-28 0 3 0 103
2020-03-29 0 3 0 90
2020-03-30 0 0 1 89
2020-03-31 0 0 0 91
Февраля 2020 636 2302 8218 118
2020-02-01 1 3 27 41
2020-02-02 1 2 21 43
2020-02-03 13 28 63 50
2020-02-04 6 108 483 71
2020-02-05 5 120 439 84
2020-02-06 3 153 413 94
2020-02-07 3 136 433 80
2020-02-08 12 130 467 47
2020-02-09 10 100 451 70
2020-02-10 12 105 389 73
2020-02-11 6 108 471 70
2020-02-12 3 79 422 89
2020-02-13 3 68 472 65
2020-02-14 1 76 383 76
2020-02-15 10 81 421 72
2020-02-16 5 84 422 61
2020-02-17 0 89 382 76
2020-02-18 3 89 452 66
2020-02-19 4 91 417 75
2020-02-20 0 48 420 78
2020-02-21 22 54 454 52
2020-02-22 511 545 313 88
2020-02-23 0 0 0 76
2020-02-24 0 0 0 67
2020-02-25 0 0 0 62
2020-02-26 1 1 1 52
2020-02-27 0 1 0 118
2020-02-28 0 2 1 87
2020-02-29 1 1 1 67
Января 2020 79 163 4470 260
2020-01-01 3 4 16 64
2020-01-02 1 2 13 39
2020-01-03 0 5 28 57
2020-01-04 5 12 30 34
2020-01-05 9 20 600 51
2020-01-06 19 30 814 40
2020-01-07 11 14 860 83
2020-01-08 1 4 863 49
2020-01-09 8 18 852 85
2020-01-10 3 15 370 122
2020-01-11 0 0 1 62
2020-01-12 0 0 0 57
2020-01-13 0 0 0 73
2020-01-14 0 0 0 117
2020-01-15 0 0 0 104
2020-01-16 0 1 0 71
2020-01-17 0 0 0 260
2020-01-18 0 0 1 58
2020-01-19 0 0 0 55
2020-01-20 1 4 0 71
2020-01-21 0 1 0 79
2020-01-22 0 0 0 84
2020-01-23 0 0 0 68
2020-01-24 0 0 0 73
2020-01-25 0 0 0 73
2020-01-26 0 0 0 102
2020-01-27 1 6 2 92
2020-01-28 0 1 1 113
2020-01-29 1 3 0 103
2020-01-30 16 20 0 87
2020-01-31 0 3 19 77
* 2019 182 1036 214 461
Декабря 2019 54 104 56 368
Ноября 2019 8 70 11 312
Октября 2019 8 59 9 178
Сентября 2019 11 76 12 195
2019-09-01 0 4 2 132
2019-09-02 1 13 0 154
2019-09-03 0 7 0 131
2019-09-04 0 0 0 151
2019-09-05 0 3 0 125
2019-09-06 2 6 1 124
2019-09-07 0 0 0 125
2019-09-08 0 0 0 120
2019-09-09 0 0 0 131
2019-09-10 1 1 1 124
2019-09-11 0 1 0 128
2019-09-12 1 2 0 132
2019-09-13 0 1 0 117
2019-09-14 0 1 0 120
2019-09-15 0 0 0 129
2019-09-16 0 0 0 195
2019-09-17 2 2 0 184
2019-09-18 0 0 0 135
2019-09-19 1 5 0 151
2019-09-20 1 4 1 141
2019-09-21 0 0 0 137
2019-09-22 0 0 0 134
2019-09-23 1 5 1 134
2019-09-24 1 7 4 139
2019-09-25 0 6 0 135
2019-09-26 0 4 0 152
2019-09-27 0 4 2 158
2019-09-28 0 0 0 135
2019-09-29 0 0 0 150
2019-09-30 0 0 0 160
Августа 2019 14 101 12 187
2019-08-01 0 3 0 176
2019-08-02 0 1 1 171
2019-08-03 0 1 0 130
2019-08-04 0 1 1 127
2019-08-05 2 8 0 135
2019-08-06 0 4 0 144
2019-08-07 0 4 0 170
2019-08-08 1 1 1 185
2019-08-09 0 1 1 81
2019-08-10 0 7 0 95
2019-08-11 0 2 0 70
2019-08-12 1 3 0 97
2019-08-13 0 2 0 136
2019-08-14 0 1 1 151
2019-08-15 1 2 1 187
2019-08-16 1 4 0 152
2019-08-17 0 0 0 130
2019-08-18 0 2 0 133
2019-08-19 1 10 1 130
2019-08-20 0 1 1 151
2019-08-21 0 0 1 133
2019-08-22 0 0 0 138
2019-08-23 3 12 1 131
2019-08-24 1 7 1 129
2019-08-25 1 2 0 140
2019-08-26 0 15 0 138
2019-08-27 1 1 0 156
2019-08-28 0 1 0 148
2019-08-29 0 3 0 122
2019-08-30 1 2 1 144
2019-08-31 0 0 0 139
Июля 2019 12 64 15 188
2019-07-01 0 1 0 163
2019-07-02 0 0 1 128
2019-07-03 0 0 0 135
2019-07-04 0 1 0 137
2019-07-05 1 3 1 147
2019-07-06 1 2 2 149
2019-07-07 0 0 0 159
2019-07-08 1 4 1 188
2019-07-09 1 14 2 148
2019-07-10 1 4 1 141
2019-07-11 0 1 2 130
2019-07-12 0 1 1 125
2019-07-13 0 0 0 142
2019-07-14 0 0 0 134
2019-07-15 1 1 0 129
2019-07-16 0 0 0 129
2019-07-17 0 7 0 142
2019-07-18 0 0 1 129
2019-07-19 0 0 1 124
2019-07-20 0 0 0 121
2019-07-21 0 1 0 117
2019-07-22 1 4 1 130
2019-07-23 0 0 0 130
2019-07-24 1 4 1 107
2019-07-25 0 0 0 66
2019-07-26 1 4 0 95
2019-07-27 0 0 0 136
2019-07-28 1 2 0 146
2019-07-29 1 2 0 160
2019-07-30 0 4 0 165
2019-07-31 1 4 0 161
Июня 2019 28 165 30 178
2019-06-01 1 1 1 139
2019-06-02 0 0 0 178
2019-06-03 1 2 1 138
2019-06-04 0 6 0 155
2019-06-05 0 2 0 173
2019-06-06 1 3 1 129
2019-06-07 2 3 0 132
2019-06-08 0 2 0 150
2019-06-09 0 1 0 115
2019-06-10 1 6 1 136
2019-06-11 0 3 1 137
2019-06-12 0 1 0 127
2019-06-13 1 1 0 129
2019-06-14 0 1 0 133
2019-06-15 0 3 0 120
2019-06-16 2 4 1 109
2019-06-17 0 2 0 152
2019-06-18 0 2 0 162
2019-06-19 0 2 1 163
2019-06-20 0 2 1 161
2019-06-21 2 15 3 148
2019-06-22 6 14 1 152
2019-06-23 1 6 1 121
2019-06-24 5 38 7 126
2019-06-25 2 19 2 142
2019-06-26 2 24 5 133
2019-06-27 0 0 0 141
2019-06-28 1 2 2 140
2019-06-29 0 0 1 133
2019-06-30 0 0 0 155
Мая 2019 10 92 18 177
Апреля 2019 9 80 11 181
Марта 2019 12 104 12 254
Февраля 2019 7 41 9 461
2019-02-01 0 0 0 161
2019-02-02 0 0 1 140
2019-02-03 0 0 0 148
2019-02-04 1 5 1 157
2019-02-05 1 7 0 111
2019-02-06 1 4 2 161
2019-02-07 0 7 0 130
2019-02-08 0 5 0 134
2019-02-09 0 0 0 137
2019-02-10 0 0 0 133
2019-02-11 0 0 0 146
2019-02-12 1 3 0 131
2019-02-13 0 0 1 120
2019-02-14 0 0 0 461
2019-02-15 1 3 2 116
2019-02-16 0 1 0 142
2019-02-17 0 0 0 153
2019-02-18 0 0 1 150
2019-02-19 0 0 0 173
2019-02-20 0 0 0 170
2019-02-21 0 0 0 159
2019-02-22 0 0 0 142
2019-02-23 0 0 0 139
2019-02-24 0 0 0 146
2019-02-25 0 0 0 148
2019-02-26 0 1 0 156
2019-02-27 0 0 0 135
2019-02-28 2 5 1 140
Января 2019 9 80 19 183
2019-01-01 0 0 1 87
2019-01-02 0 0 0 81
2019-01-03 0 0 0 68
2019-01-04 0 0 0 71
2019-01-05 1 2 1 74
2019-01-06 0 3 0 77
2019-01-07 0 0 0 103
2019-01-08 0 0 0 113
2019-01-09 1 11 0 103
2019-01-10 0 0 1 159
2019-01-11 1 4 0 136
2019-01-12 0 0 0 130
2019-01-13 0 0 0 136
2019-01-14 0 4 1 153
2019-01-15 0 5 1 183
2019-01-16 0 2 1 143
2019-01-17 0 2 2 142
2019-01-18 1 6 1 132
2019-01-19 1 7 2 120
2019-01-20 0 0 0 111
2019-01-21 0 0 0 139
2019-01-22 0 5 1 161
2019-01-23 0 2 1 133
2019-01-24 1 6 1 130
2019-01-25 1 4 0 160
2019-01-26 1 5 2 122
2019-01-27 0 0 0 160
2019-01-28 1 1 2 148
2019-01-29 0 5 0 146
2019-01-30 0 6 0 132
2019-01-31 0 0 1 143
* 2018 238 1726 138 209
Декабря 2018 10 87 11 168
Ноября 2018 18 109 13 147
Октября 2018 18 102 8 168
Сентября 2018 16 70 9 161
2018-09-01 0 0 1 57
2018-09-02 0 1 0 56
2018-09-03 0 0 0 97
2018-09-04 0 0 0 146
2018-09-05 1 2 0 147
2018-09-06 0 0 1 138
2018-09-07 3 9 1 137
2018-09-08 0 1 1 122
2018-09-09 0 0 0 130
2018-09-10 0 4 0 152
2018-09-11 0 2 0 133
2018-09-12 0 2 0 98
2018-09-13 2 5 0 73
2018-09-14 0 0 0 56
2018-09-15 1 1 1 53
2018-09-16 0 0 0 110
2018-09-17 2 8 3 129
2018-09-18 1 5 0 118
2018-09-19 0 1 0 121
2018-09-20 1 7 0 138
2018-09-21 0 2 0 124
2018-09-22 0 0 0 107
2018-09-23 0 2 0 103
2018-09-24 1 3 0 121
2018-09-25 2 2 1 161
2018-09-26 0 4 0 157
2018-09-27 1 3 0 126
2018-09-28 0 3 0 136
2018-09-29 1 3 0 124
2018-09-30 0 0 0 94
Августа 2018 20 78 9 164
Июля 2018 18 101 10 174
2018-07-01 0 0 0 89
2018-07-02 2 4 0 174
2018-07-03 1 6 0 112
2018-07-04 1 4 1 120
2018-07-05 0 13 1 121
2018-07-06 1 5 0 112
2018-07-07 0 1 0 101
2018-07-08 1 3 0 106
2018-07-09 0 6 0 143
2018-07-10 1 5 1 150
2018-07-11 0 1 0 152
2018-07-12 0 0 1 120
2018-07-13 0 0 0 121
2018-07-14 1 3 1 95
